Algemene kenmerken
Adres: | Edisonstraat 61 Roosendaal |
Vraagprijs: | € 219.000/totaal k.k. |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Perceeloppervlakte: | 123 m² |
Totale woonoppervlakte: | 97 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1955 |
Algemene staat: | Op te frissen |
Indeling
Kamers: | 4 |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 22 m², Doorzonkamer |
Keuken: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Noord |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Comfort
Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Kadastrale gegevens
Kad. gemeente: | Roosendaal |
Oppervlakte: | 123 m² |
Informatieplicht
Certificaat Nr.: | 435882648 |
Energielabel: | G |
Geldig tot: | 17-7-2034 |